TASSO ASSENZA E PRESENZA PERSONALE SUDDIVISO PER SERVIZI

2012
GENNAIO | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |

LUG

| AGO | SET | OTT | NOV | DIC

SERVIZIO
UNITA DI PERSONALE
GIORNI LAVORATIVI
       ASSENZE  N°
GIORNI LAVORATI
TASSO MEDIO ASSENZA
%
TASSO MEDIO PRESENZA
%
RISORSE UMANE-URP 19 399 37 362 9.28% 90.72%
AA.GG.- P. I. ATTIVITA’ CULTURALI E SOLIDARIETA’ SOCIALE 15 311 39 276 12.54% 88.74%
ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZI DEMOGRAFICI ATTIVITA’ PRODUTTIVE 12 252 32 220 12.70% 87.30%
AFFARI LEGALI 2 42 5 37 11.90% 88.10%
GARE E CONTRATTI ED ESPROPRIAZIONI 2 42 7 35 16.60% 83.30%
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 16 340 51 289 15.00% 85.00%
POLIZIA MUNICIPALE 7 159 10 149 6.29% 93.71%
INIZIO PAGINA